ภาพรวมคุณภาพน้ำ
ข้อมูลจากสถานีวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ | ||||
---|---|---|---|---|
ชื่อสถานี | ข้อมูลล่าสุด ณ | คุณภาพน้ำ* | หมายเหตุ | |
นางลือ | 18 เม.ย. 2564, 17:30 | ปกติ | ||
หันคา | 18 เม.ย. 2564, 18:30 | ปกติ | ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า | |
เดิมบางนางบวช | 18 เม.ย. 2564, 18:00 | วิกฤต | ค่า pH วิกฤต | |
เมืองสุพรรณบุรี | 18 เม.ย. 2564, 18:00 | เฝ้าระวัง | ค่า pH เฝ้าระวัง ค่า DO เฝ้าระวัง | |
สองพี่น้อง | 18 เม.ย. 2564, 18:30 | ปกติ | ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า | |
บางเลน | 18 เม.ย. 2564, 18:00 | ปกติ | ||
นครชัยศรี | 18 เม.ย. 2564, 18:00 | วิกฤต | ค่า pH วิกฤต | |
กระทุ่มแบน | 18 เม.ย. 2564, 18:00 | วิกฤต | ค่า DO วิกฤต |
ข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนรายไตรมาส | ||||
---|---|---|---|---|
จุดตรวจวัด | วันที่ตรวจวัด | WQI | คุณภาพน้ำ** | หมายเหตุ |
TC28 | 7 ธ.ค. 2563 | 64 | พอใช้ | |
TC27 | 7 ธ.ค. 2563 | 64 | พอใช้ | |
TC26 | 7 ธ.ค. 2563 | 69 | พอใช้ | |
TC25.1 | 4 ธ.ค. 2563 | 58 | เสื่อมโทรม | |
TC25 | 4 ธ.ค. 2563 | 69 | พอใช้ | |
TC23 | 4 ธ.ค. 2563 | 65 | พอใช้ | |
TC22 | 4 ธ.ค. 2563 | 52 | เสื่อมโทรม | |
TC17 | 3 ธ.ค. 2563 | 68 | พอใช้ | |
TC15 | 3 ธ.ค. 2563 | 70 | พอใช้ | |
MSC | 2 ธ.ค. 2563 | 53 | เสื่อมโทรม | |
JBC | 2 ธ.ค. 2563 | 22 | เสื่อมโทรมมาก | |
TC13 | 2 ธ.ค. 2563 | 53 | เสื่อมโทรม | |
TC11 | 2 ธ.ค. 2563 | 53 | เสื่อมโทรม | |
TC10 | 2 ธ.ค. 2563 | 52 | เสื่อมโทรม | |
TC09 | 2 ธ.ค. 2563 | 59 | เสื่อมโทรม | |
TC07 | 2 ธ.ค. 2563 | 56 | เสื่อมโทรม | |
DSC | 1 ธ.ค. 2563 | 56 | เสื่อมโทรม | |
PJC | 1 ธ.ค. 2563 | 36 | เสื่อมโทรม | |
TC04 | 1 ธ.ค. 2563 | 58 | เสื่อมโทรม | |
MCC | 1 ธ.ค. 2563 | 52 | เสื่อมโทรม | |
TC01 | 1 ธ.ค. 2563 | 52 | เสื่อมโทรม |
สัญลักษณ์สีแสดงคุณภาพน้ำ* | |
---|---|
สถานีวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ | |
ปกติ | |
เฝ้าระวัง | |
วิกฤต | |
ซ่อมบำรุง |
สัญลักษณ์สีแสดงคุณภาพน้ำ** | |
---|---|
การตรวจสอบรายไตรมาส | |
ดีมาก | |
ดี | |
พอใช้ | |
เสื่อมโทรม | |
เสื่อมโทรมมาก |